<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Addicted2Cars - Hot Car Community</title>
	<atom:link href="http://www.addicted2cars.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.addicted2cars.com</link>
	<description>Racing-Sport and Luxury Cars</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 00:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>F1 &#8211; Die Formel deutsch</title>
		<link>http://www.addicted2cars.com/f1-die-formel-deutsch-3/</link>
		<comments>http://www.addicted2cars.com/f1-die-formel-deutsch-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2c</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Formel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addicted2cars.com/f1-die-formel-deutsch-3/</guid>
		<description><![CDATA[Champion Sebastian Vettel (Red Bull), Nico Rosberg (Mercedes), Nico Hülkenberg (Sauber) und Adrian Sutil (Force &#8230; weiterlesen SPORT1 Formel 1 News]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><br/><!-- not edited --><br/>Champion Sebastian Vettel (Red Bull), Nico Rosberg (Mercedes), Nico Hülkenberg (Sauber) und Adrian Sutil (Force &#8230; <a target="_blank" href="http://www.sport1.de/de/formel1/formel1_fahrer/artikel_689368.html#RSS" >weiterlesen</a><img width='1' height='1' src='http://sport1.de.feedsportal.com/c/33415/f/587718/s/2c204c4e/mf.gif' border='0'/>
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a target="_blank" href="http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.sport1.de%2Fde%2Fformel1%2Fformel1_fahrer%2Fartikel_689368.html%23RSS&#038;t=Die+Formel+deutsch" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png" border="0" /></a> <a target="_blank" href="http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.sport1.de%2Fde%2Fformel1%2Fformel1_fahrer%2Fartikel_689368.html%23RSS&#038;t=Die+Formel+deutsch" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png" border="0" /></a> <a target="_blank" href="http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.sport1.de%2Fde%2Fformel1%2Fformel1_fahrer%2Fartikel_689368.html%23RSS&#038;t=Die+Formel+deutsch" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png" border="0" /></a> <a target="_blank" href="http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.sport1.de%2Fde%2Fformel1%2Fformel1_fahrer%2Fartikel_689368.html%23RSS&#038;t=Die+Formel+deutsch" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png" border="0" /></a> <a target="_blank" href="http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.sport1.de%2Fde%2Fformel1%2Fformel1_fahrer%2Fartikel_689368.html%23RSS&#038;t=Die+Formel+deutsch" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/social/email.png" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/><a target="_blank" href="http://da.feedsportal.com/r/165665223100/u/5/f/587718/c/33415/s/2c204c4e/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/165665223100/u/5/f/587718/c/33415/s/2c204c4e/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/165665223100/u/5/f/587718/c/33415/s/2c204c4e/a2t.img" border="0"/></p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://sport1.de.feedsportal.com/c/33415/f/587718/s/2c204c4e/l/0L0Ssport10Bde0Cde0Cformel10Cformel10Ifahrer0Cartikel0I6893680Bhtml0TRSS/story01.htm">SPORT1 Formel 1 News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addicted2cars.com/f1-die-formel-deutsch-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ein recht runder Tag&#8221; für Red Bull in Monte Carlo</title>
		<link>http://www.addicted2cars.com/ein-recht-runder-tag-fur-red-bull-in-monte-carlo/</link>
		<comments>http://www.addicted2cars.com/ein-recht-runder-tag-fur-red-bull-in-monte-carlo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2c</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMEL 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Monte]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[runder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addicted2cars.com/ein-recht-runder-tag-fur-red-bull-in-monte-carlo/</guid>
		<description><![CDATA[Noch sind Sebastian Vettel und Mark Webber nicht ganz zufrieden, doch Red Bull wähnt sich beim Training zum Großen Preis von Monaco auf gutem Weg Alles Übersicht bei www.motorsport-aktuell.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>	                <img src="http://img1.motorsport-aktuell.com/Sebastian-Vettel-und-sein-Red-Bull-RB9-kamen-am-Donnerstag-nur-auf-Rang-neun-f140x93-F4F4F2-C-8c576734-687260.jpg" alt="Sebastian Vettel und sein Red Bull RB9 kamen am Donnerstag "nur" auf Rang neun" title="Sebastian Vettel und sein Red Bull RB9 kamen am Donnerstag "nur" auf Rang neun" height="93" width="140" style="height:93px;width:140px;"  /><br />
	                <br/></p>
<p>
	                    Noch sind Sebastian Vettel und Mark Webber nicht ganz zufrieden, doch Red Bull wähnt sich beim Training zum Großen Preis von Monaco auf gutem Weg
	                </p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.motorsport-aktuell.com/automobil/ein-recht-runder-tag-fuer-red-bull-in-monte-carlo-7154922.html">Alles Übersicht bei www.motorsport-aktuell.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addicted2cars.com/ein-recht-runder-tag-fur-red-bull-in-monte-carlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai baut Testzentrum am N&#252;rburgring &#8211; Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier</title>
		<link>http://www.addicted2cars.com/hyundai-baut-testzentrum-am-nrburgring-die-nordschleife-im-blick-das-image-im-visier/</link>
		<comments>http://www.addicted2cars.com/hyundai-baut-testzentrum-am-nrburgring-die-nordschleife-im-blick-das-image-im-visier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 23:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2c</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[baut]]></category>
		<category><![CDATA[Blick]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[N&uumlrburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Nordschleife...]]></category>
		<category><![CDATA[Testzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Visier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addicted2cars.com/hyundai-baut-testzentrum-am-nrburgring-die-nordschleife-im-blick-das-image-im-visier/</guid>
		<description><![CDATA[Von MOTOR-TALK-Reporter Michael Specht N&#252;rburg &#8211; Am N&#252;rburgring f&#252;hrt kein Weg vorbei. Vor allem wer als sportlich gelten will, kommt um ein Testzentrum an der ber&#252;hmtesten Rennstrecke der Welt nicht...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<html><head></head><body>
<p><a target="_blank" href="http://www.motor-talk.de/news/die-nordschleife-im-blick-das-image-im-visier-t4539081.html"><img src="http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/6/7618/56870417/206028600-w250.jpg" align="right" /></a></p>
<p><i>Von MOTOR-TALK-Reporter Michael Specht</i></p>
<p>N&uuml;rburg &#8211; Am N&uuml;rburgring f&uuml;hrt kein Weg vorbei. Vor allem wer als sportlich gelten will, kommt um ein Testzentrum an der ber&uuml;hmtesten Rennstrecke der Welt nicht herum. Aus diesem Grund testen Aston Martin und Jaguar neue Fahrzeuge in der Gr&uuml;nen H&ouml;lle. Porsche und die deutschen Hersteller tun dies sowieso. </p>
<p>Jetzt rollt Hyundai hinterher. Auf Wunsch hoher Herren aus Korea. Als diese vor rund zwei Jahren sahen, dass ihre Kollegen nach Testfahrten mit Prototypen in einer kleinen gemieteten Garage Unterschlupf suchen mussten, sprang der Funke &uuml;ber. </p>
<h2 class="mt-h3 IE-din-CondBold">Hightech-Werkstatt und Dachterrasse</h2>
<p>Ende August soll das neue Testzentrum des immerhin drittst&auml;rksten Im&#8230;</p>
<p></body></html><br />
<br />
<a target="_blank" href="http://www.motor-talk.de/news/die-nordschleife-im-blick-das-image-im-visier-t4539081.html">Zum Artikel</a> | <a target="_blank" href="http://www.motor-talk.de/news/motorkultur-b732.html">Übersicht Motorkultur</a>
</p>
<hr />
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.motor-talk.de/news/die-nordschleife-im-blick-das-image-im-visier-t4539081.html">MOTOR-TALK.de &#8211; News &#038; Infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addicted2cars.com/hyundai-baut-testzentrum-am-nrburgring-die-nordschleife-im-blick-das-image-im-visier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vmax beim S5 Nur bergab &#8211; defekt? Wie das. IST BEI Euch?</title>
		<link>http://www.addicted2cars.com/vmax-beim-s5-nur-bergab-defekt-wie-das-ist-bei-euch/</link>
		<comments>http://www.addicted2cars.com/vmax-beim-s5-nur-bergab-defekt-wie-das-ist-bei-euch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 23:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2c</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDI]]></category>
		<category><![CDATA[Beim]]></category>
		<category><![CDATA[bergab]]></category>
		<category><![CDATA[das.]]></category>
		<category><![CDATA[defekt]]></category>
		<category><![CDATA[euch]]></category>
		<category><![CDATA[Vmax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addicted2cars.com/vmax-beim-s5-nur-bergab-defekt-wie-das-ist-bei-euch/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Audifreunde, Habe relativ neu Höhle S5 Sportback (BJ 2/2013), umgestiegen vom 335i Coupe. Folgendes Problem (&#8230; naja, Auch VielLeicht IST es normal?) &#8211; Liess Sich bei der Probefahrt...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><html> <head> </head> <body>
<p> Hallo liebe Audifreunde, </p>
<p> Habe relativ neu Höhle S5 Sportback (BJ 2/2013), umgestiegen vom 335i Coupe. Folgendes Problem (&#8230; naja, Auch VielLeicht IST es normal?) &#8211; Liess Sich bei der Probefahrt im Winter Leider nicht testen Wegen der Winterreifen </p>
<p>.
<p> Ab 240 bis 266 km / h geht es schleppend voran Ziemlich. Die 266 Werden Nur im 5. Gang erreicht, Nicht im 6. Gang. WENN es leicht bergauf geht, Dann Kann vmax im 6. Gang Nicht gehalten Werden, der Wagen WIRD wieder Langsamer. </P>
<p> Bei Meinem BMW 335i Hatte man Richtig Gemerkt, WENN bei knapp 270 Unter Tacho der Begrenzer eingeregelt Hut. Bei Meinem S5 hingegen hat man Eher Höhle eindruck, dass. sterben Begrenzung DURCH Luftwiderstand erfolgt <img class = "mt-smiley" src = "http://static.motor-talk.de/img/smilies/smile.gif" alt = ":)" /> </p>
<p> Der Händler behauptet natürlich, &#8230; </p>
<p> </body> </html><br /><A Beitrag </a> | <a target="_blank" href="http://www.motor-talk.de/forum/vmax-beim-s5-nur-bergab-defekt-wie-ist-das-bei-euch-t4539658.html"> Übersicht Audi A5, S5 &amp;amp; RS5 Forum </a></P><br />
<hr />
<A rel = "nofollow" - Audi A5, S5 &amp;amp; RS5 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addicted2cars.com/vmax-beim-s5-nur-bergab-defekt-wie-das-ist-bei-euch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kubica mit Respekt vor Akropolis</title>
		<link>http://www.addicted2cars.com/kubica-mit-respekt-vor-akropolis/</link>
		<comments>http://www.addicted2cars.com/kubica-mit-respekt-vor-akropolis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2c</dc:creator>
				<category><![CDATA[RALLYCROSS]]></category>
		<category><![CDATA[Akropolis]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Respekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addicted2cars.com/kubica-mit-respekt-vor-akropolis/</guid>
		<description><![CDATA[Robert Kubica ist zufrieden mit seinem Einstieg in die WRC2 und Europameisterschaft. Jetzt bereitet&#8230; rallye-magazin.de :: do it sideways]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Robert Kubica ist zufrieden mit seinem Einstieg in die WRC2 und Europameisterschaft. Jetzt bereitet&#8230;</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rallye-magazin.de/rallyes/wm/nachrichten/news-detail/d/2013/05/23/kubica-mit-respekt-vor-akropolis/index.html">rallye-magazin.de :: do it sideways</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addicted2cars.com/kubica-mit-respekt-vor-akropolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordspeeds: IndyCars wollen weiterentwickeln</title>
		<link>http://www.addicted2cars.com/rekordspeeds-indycars-wollen-weiterentwickeln/</link>
		<comments>http://www.addicted2cars.com/rekordspeeds-indycars-wollen-weiterentwickeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2c</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMEL 1]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCars]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordspeeds]]></category>
		<category><![CDATA[weiterentwickeln]]></category>
		<category><![CDATA[wollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addicted2cars.com/rekordspeeds-indycars-wollen-weiterentwickeln/</guid>
		<description><![CDATA[Zurück in die Zukunft: Zum Jubiläum in der Saison 2016 soll der Indy-500-Geschwindigkeitsrekord von Arie Luyendyk gebrochen werden können Alles Übersicht bei www.motorsport-aktuell.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>	                <img src="http://img1.motorsport-aktuell.com/Derrick-Walker-steht-auch-dem-neuen-Wettbewerbskomitee-der-IndyCars-vor-f140x93-F4F4F2-C-d47e05dd-687263.jpg" alt="Derrick Walker steht auch dem neuen Wettbewerbskomitee der IndyCars vor" title="Derrick Walker steht auch dem neuen Wettbewerbskomitee der IndyCars vor" height="93" width="140" style="height:93px;width:140px;"  /><br />
	                <br/></p>
<p>
	                    Zurück in die Zukunft: Zum Jubiläum in der Saison 2016 soll der Indy-500-Geschwindigkeitsrekord von Arie Luyendyk gebrochen werden können
	                </p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.motorsport-aktuell.com/automobil/rekordspeeds-indycars-wollen-weiterentwickeln-7154940.html">Alles Übersicht bei www.motorsport-aktuell.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addicted2cars.com/rekordspeeds-indycars-wollen-weiterentwickeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi A5 Sportback elektrische Heckklappe nachrüsten?</title>
		<link>http://www.addicted2cars.com/audi-a5-sportback-elektrische-heckklappe-nachrusten-2/</link>
		<comments>http://www.addicted2cars.com/audi-a5-sportback-elektrische-heckklappe-nachrusten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2c</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDI]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische]]></category>
		<category><![CDATA[Heckklappe]]></category>
		<category><![CDATA[nachrüsten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addicted2cars.com/audi-a5-sportback-elektrische-heckklappe-nachrusten-2/</guid>
		<description><![CDATA[Guten Tag, IST es Möglich Eine elektrische Heckklappe in Éinen Audi A5 Sportback nachzurüsten? Finde leider im Web Nicht wirklich Viel darüber! Vielen Dank im voraus für Infos! Danke und...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><html> <head> </head> <body>
<p> Guten Tag, </p>
<p> IST es Möglich Eine elektrische Heckklappe in Éinen Audi A5 Sportback nachzurüsten? </P>
<p> Finde leider im Web Nicht wirklich Viel darüber! </p>
<p> Vielen Dank im voraus für Infos! </p>
<p> Danke und </p>
<p> liebe Grüsse </p>
<p> Chris </p>
<p></Body> </html><br /><A Beitrag </a> | <a target="_blank" href="http://www.motor-talk.de/forum/audi-a5-sportback-elektrische-heckklappe-nachruesten-t4538059.html"> Übersicht Audi A5, S5 &amp;amp; RS5 Forum </a></P><br />
<hr />
<A rel = "nofollow" - Audi A5, S5 &amp;amp; RS5 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addicted2cars.com/audi-a5-sportback-elektrische-heckklappe-nachrusten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; Force India gegen neue Reifen</title>
		<link>http://www.addicted2cars.com/f1-force-india-gegen-neue-reifen/</link>
		<comments>http://www.addicted2cars.com/f1-force-india-gegen-neue-reifen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2c</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Force]]></category>
		<category><![CDATA[Gegen]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Neue]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addicted2cars.com/f1-force-india-gegen-neue-reifen/</guid>
		<description><![CDATA[Im Streit um die Reifen in der Formel 1 herrscht weiter Uneinigkeit zwischen Hersteller Pirelli und einigen Teams. So kündigte Adrian Sutils &#8230; weiterlesen SPORT1 Formel 1 News]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Streit um die Reifen in der Formel 1 herrscht weiter Uneinigkeit zwischen Hersteller Pirelli und einigen Teams. <br/>So kündigte Adrian Sutils &#8230; <a target="_blank" href="http://www.sport1.de/de/formel1/newspage_723648.html#RSS" >weiterlesen</a><img width='1' height='1' src='http://sport1.de.feedsportal.com/c/33415/f/587718/s/2c50e94a/mf.gif' border='0'/>
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a target="_blank" href="http://share.feedsportal.com/share/twitter/?u=http%3A%2F%2Fwww.sport1.de%2Fde%2Fformel1%2Fnewspage_723648.html%23RSS&#038;t=Force+India+gegen+neue+Reifen" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/social/twitter.png" border="0" /></a> <a target="_blank" href="http://share.feedsportal.com/share/facebook/?u=http%3A%2F%2Fwww.sport1.de%2Fde%2Fformel1%2Fnewspage_723648.html%23RSS&#038;t=Force+India+gegen+neue+Reifen" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/social/facebook.png" border="0" /></a> <a target="_blank" href="http://share.feedsportal.com/share/linkedin/?u=http%3A%2F%2Fwww.sport1.de%2Fde%2Fformel1%2Fnewspage_723648.html%23RSS&#038;t=Force+India+gegen+neue+Reifen" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/social/linkedin.png" border="0" /></a> <a target="_blank" href="http://share.feedsportal.com/share/gplus/?u=http%3A%2F%2Fwww.sport1.de%2Fde%2Fformel1%2Fnewspage_723648.html%23RSS&#038;t=Force+India+gegen+neue+Reifen" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/social/googleplus.png" border="0" /></a> <a target="_blank" href="http://share.feedsportal.com/share/email/?u=http%3A%2F%2Fwww.sport1.de%2Fde%2Fformel1%2Fnewspage_723648.html%23RSS&#038;t=Force+India+gegen+neue+Reifen" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/social/email.png" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/><a target="_blank" href="http://da.feedsportal.com/r/165665223101/u/0/f/587718/c/33415/s/2c50e94a/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/165665223101/u/0/f/587718/c/33415/s/2c50e94a/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/165665223101/u/0/f/587718/c/33415/s/2c50e94a/a2t.img" border="0"/></p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://sport1.de.feedsportal.com/c/33415/f/587718/s/2c50e94a/l/0L0Ssport10Bde0Cde0Cformel10Cnewspage0I7236480Bhtml0TRSS/story01.htm">SPORT1 Formel 1 News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addicted2cars.com/f1-force-india-gegen-neue-reifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formel 1: Mercedes untermauert die Pole-Ansprüche</title>
		<link>http://www.addicted2cars.com/formel-1-mercedes-untermauert-die-pole-anspruche-2/</link>
		<comments>http://www.addicted2cars.com/formel-1-mercedes-untermauert-die-pole-anspruche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2c</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMEL 1]]></category>
		<category><![CDATA[Formel]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[PoleAnsprüche]]></category>
		<category><![CDATA[untermauert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addicted2cars.com/formel-1-mercedes-untermauert-die-pole-anspruche-2/</guid>
		<description><![CDATA[Rosberg fährt in Monaco überlegen die Tagesbestzeit, wobei er von Grosjeans Crash profitiert. Weltmeister Vettel muss bis Samstag einen großen Rückstand aufholen. SPOX.com &#8211; Formel 1]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; margin-right:10px"><a target="_blank" href="http://www.spox.com/de/sport/formel1/1305/Artikel/freies-training-nico-rosberg-schnellste-runde-lewis-hamilton-zweiter-felipe-massa-dritter.html"><img src="http://www.spox.com/de/sport/formel1/1305/Bilder/116/rosberg-nico_116x67.jpg" border="0"></a></div>
<p>Rosberg fährt in Monaco überlegen die Tagesbestzeit, wobei er von Grosjeans Crash profitiert. Weltmeister Vettel muss bis Samstag einen großen Rückstand aufholen. </p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.spox.com/de/sport/formel1/1305/Artikel/freies-training-nico-rosberg-schnellste-runde-lewis-hamilton-zweiter-felipe-massa-dritter.html">SPOX.com &#8211; Formel 1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addicted2cars.com/formel-1-mercedes-untermauert-die-pole-anspruche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes: Mit dem QR-Code zur Rettungskarte &#8211; Eine App, die Leben rettet</title>
		<link>http://www.addicted2cars.com/mercedes-mit-dem-qr-code-zur-rettungskarte-eine-app-die-leben-rettet/</link>
		<comments>http://www.addicted2cars.com/mercedes-mit-dem-qr-code-zur-rettungskarte-eine-app-die-leben-rettet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a2c</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Eine]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[QRCode]]></category>
		<category><![CDATA[rettet]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungskarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addicted2cars.com/mercedes-mit-dem-qr-code-zur-rettungskarte-eine-app-die-leben-rettet/</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart &#8211; Je komplizierter die Autotechnik wird, desto schwieriger haben es die Rettungskr&#228;fte bei einem Unfall. Wo zum Beispiel kann ein Feuerwehrmann gefahrlos die Schere ansetzen, ohne ungewollt einen Airbag...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<html><head></head><body>
<p><a target="_blank" href="http://www.motor-talk.de/news/eine-app-die-leben-rettet-t4539125.html"><img src="/exklusiv/imageapi/ajax/resize-id206028786-w250" align="right" /></a></p>
<p>Stuttgart &#8211; Je komplizierter die Autotechnik wird, desto schwieriger haben es die Rettungskr&auml;fte bei einem Unfall. Wo zum Beispiel kann ein Feuerwehrmann gefahrlos die Schere ansetzen, ohne ungewollt einen Airbag auszul&ouml;sen? </p>
<p>Mercedes macht es den Rettern jetzt einfach: K&uuml;nftig tragen alle neuen Modelle einen QR-Code, der von einem Smartphone gelesen werden kann und direkt die modellspezifischen Informationen aufruft. Auch f&uuml;r die &auml;lteren Modelle will der Hersteller nach und nach Aufkleber zum Nachr&uuml;sten anbieten. </p>
<p>Das quadratische, schwarzwei&szlig;e Symbol ist im Tankdeckel und an der gegen&uuml;berliegenden B-S&auml;ule innen angebracht &ndash; laut Hersteller zwei Bereiche, die bei ei&#8230;</p>
<p></body></html><br />
<br />
<a target="_blank" href="http://www.motor-talk.de/news/eine-app-die-leben-rettet-t4539125.html">Zum Artikel</a> | <a target="_blank" href="http://www.motor-talk.de/news/ratgeber-b835.html">Übersicht Ratgeber</a>
</p>
<hr />
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.motor-talk.de/news/eine-app-die-leben-rettet-t4539125.html">MOTOR-TALK.de &#8211; News &#038; Infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.addicted2cars.com/mercedes-mit-dem-qr-code-zur-rettungskarte-eine-app-die-leben-rettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching using memcached
Object Caching 1380/1412 objects using memcached

 Served from: www.addicted2cars.com @ 2013-05-24 02:33:24 by W3 Total Cache -->